運送政策
-
運送資訊
我們非常注重確保您的物品盡快交付。
預購商品
請查看每個商品的描述頁面以了解計劃的出貨時間。出貨後,交貨時間為 1 至 8 週。
其他常規商品
通常情況下,我們會在工作日立即安排發貨,送達時間需要 1 至 4 週,具體時間根據您所在地區而有所不同。
運費
結帳時會相應計算。
追蹤
只有在產品發出後,您才會收到帶有追蹤號碼的郵件通知,對於所有包裹,您都可以在 17track.net 上追蹤它。請注意,有時最多需要 48 小時才能更新貨件狀態。 如果您的訂單有多件商品,我們可能會分成不同的包裹在不同的日期發貨。您將收到每批貨件的單獨出貨確認郵件。
我們建議您在 17track.net 上查看追蹤號碼以獲取最新資訊。
運輸途中幾天沒有更新資訊是正常現象。
🛬包裹到達您所在的國家/地區後,請每天查看追蹤資訊。根據您所在的位置,您可能需要聯絡當地郵局以協助:
- 海關清關或
- 取貨/派送或
- 派送失敗或
- 如果貨物抵達您所在國家/地區後已轉運超過 7 天。
此資訊將顯示在 17track.net 的追蹤訊息中。
⚠️如果您未及時聯繫郵局,包裹可能會被退回或銷毀。客戶有責任跟進包裹。
❗如果包裹被退回並需要重新寄送,可能需要支付額外的運費。
如果您在訂單送達前有任何疑問,請與我們聯絡。我們很樂意竭誠為您提供協助。
當地郵局聯絡方式
商品抵達您所在國家/地區後,請聯絡您所在國家/地區的郵局進行跟進,尤其是在追蹤資訊顯示異常、配送時間過長、商品在附近的提貨點或商品在海關的情況下。
| 國家/地區 | 客戶服務專線 |
| 東帝汶 | 無EMS服務 |
| 科索沃 | / |
| 阿聯酋 | +971 600 599999 |
| 阿富汗 | +93 74 762 8283 |
| 安地卡及巴布達 | +1 268-562-8628 |
| 安圭拉島 | +1 264-497-2528 |
| 阿爾巴尼亞 | +355 4 245 5748 |
| 亞美尼亞 | +374 10 539613 |
| 荷屬安的列斯 | / |
| 安哥拉 | +244 942 357 637 |
| 阿根廷 | +54 11 4891-9191 |
| 奧地利 | +43 3577 670 |
| 澳洲 | +61 3 8847 9045 |
| 阿魯巴島 | +297 528 7635 |
| 亞塞拜然 | +994 12 598 43 98 |
| 波黑 | +387 33 727-484 |
| 巴貝多 | +1 246-535-3938 |
| 孟加拉 | +880 2-9550105 |
| 比利時 | +32 2 201 23 45 |
| 布吉納法索 | +226 25 33 10 00 |
| 保加利亞 | +359 2 892 2700 |
| 巴林島 | +973 1734 1022 |
| 蒲隆地 | +257 22 27 48 68 |
| 貝南 | +229 21 30 01 63 |
| 百慕達 | +1 441-294-0446 |
| 汶萊達魯薩蘭國 | +673 238 0481 |
| 玻利維亞 | / |
| 巴西 | +55 11 3003-0100 |
| 巴哈馬群島 | +1 242-322-3665 |
| 不丹 | +975 77 33 44 44 |
| 波札那 | +267 369 6710 |
| 白俄羅斯 | +375 33 362-27-34 |
| 貝里斯城 | +501 227-5844 |
| 加拿大 | +1 416-979-3033(官網)/ |
| +1 613-734-8962(增加指引) | |
| 剛果民主共和國(金) | +243 998 233 243 |
| 中非共和國 | +236 21 61 10 04 |
| 剛果共和國(布) | +242 06 612 9856 |
| 瑞士 | +41 58 667 19 81 |
| 科特迪瓦 | +225 21 00 06 19 |
| 智利 | +56 2 2956 0303 |
| 喀麥隆 | +237 6 91 14 51 80 |
| 哥倫比亞 | +57 1 4722000 |
| 哥斯大黎加 | +506 2202 2900 |
| 古巴 | +53 7 6464615 |
| 維德角 | +238 260 87 96 |
| 賽普勒斯 | +357 77 778013 |
| 捷克共和國 | +420 800 104 410 |
| 吉布地 | +253 21 35 48 02 |
| 丹麥 | +45 70 25 38 38 |
| 多明尼加島 | +1 767-266-5207 |
| 多明尼加共和國 | +1 809-534-5838 |
| 阿爾及利亞 | +213 660 37 69 52 |
| 厄瓜多 | +593 2-382-8400 ext. 6987 |
| 愛沙尼亞 | +372 661 6616 |
| 埃及 | +20 2 35315900 |
| 厄利垂亞國 | / |
| 西班牙 | +34 902 19 71 97 |
| 衣索比亞 | +251 11 515 2072 |
| 芬蘭 | 个人:+358 100 85160;公司:+358 20 077000 |
| 斐濟 | +679 334 5900 |
| 福克蘭群島 | 無EMS服務 |
| 法國 | 處理進口郵件(Chronopost):+33 9 69 39 13 91;處理出口郵件(Coliposte):+33 825 87 88 88 |
| 加彭 | / |
| 英國 | +44 344 209 6100+44 20 7806 7431 |
| 格瑞那達 | +1 473-440-6728 |
| 廣東德勝 | +49(0)541-9114600 |
| 迦納 | +233 30 266 8138 |
| 直布羅陀 | +350 200 71192 |
| 甘比亞 | / |
| 幾內亞 | +224 654 20 17 01 |
| 赤道幾內亞 | / |
| 希臘 | +30 21 0607 3005 ext. 3 |
| 瓜地馬拉 | / |
| 幾內亞比索共和國 | 无EMS服务 |
| 蓋亞那 | +592 225 7481 |
| 香港 | +852 2921 2211 |
| 宏都拉斯 | / |
| 克羅埃西亞 | +385 1 6626 870 |
| 海地 | +509 48 90 0000 |
| 匈牙利 | +36 1 333 7777 |
| 印尼 | +62 21 80613707 |
| 愛爾蘭 | +353 1 705 7600 |
| 以色列 | +972 76-887-0007 ext. 2 |
| 印度 | 加爾各答:+91 33 2262 3936;德里:+91 11 2323 6739;孟買:+91 22 2615 6344; |
| 金奈:+91 44 2231 3292 | |
| 伊拉克 | +964 1 537 2830 |
| 伊朗 | +98 21 8884 6882 |
| 冰島 | +354 580 1000 |
| 義大利 | +39 06 9182 4186 |
| 牙買加 | +1 876-922-5055 |
| 約旦 | +962 6 200 6666 ext. 8001 |
| 日本 | 東京:+81 3-5665-4200;大阪:+81 72-455-1390; |
| 福岡:+81 92-674-8836;那霸:+81 98-853-0181; | |
| 名古屋:+81 569-38-2131 | |
| 肯亞 | +254 20 3242211 |
| 吉爾吉斯斯坦 | +996 312 615 309 |
| 柬埔寨 | +855 88 395 9555 |
| 吉里巴斯 | +686 75021048 |
| 葛摩 | +269 333 89 83 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | +1 869-467-1074 |
| 北韓 | / |
| 韓國 | +82 2-2108-9895 |
| 科威特 | +965 2521 7663 |
| 開曼群島 | +1 345-949-6777 |
| 哈薩克 | +7 727 259 0605 |
| 寮國 | +856 21 213 234 ext. 212353 |
| 黎巴嫩 | +961 1 629 629 |
| 聖露西亞島 | +1 758-451-8733 |
| 列支登斯頓 | / |
| 斯里蘭卡 | +94 11 2 447844 |
| 賴比瑞亞 | +231 88 651 3206 |
| 賴索托 | +266 2231 6599 |
| 立陶宛 | +370 5 233 3060 |
| 盧森堡 | +352 24 62 80 04 |
| 拉脫維亞 | +371 67 008 008 |
| 利比亞 | +218 21-3611934 |
| 摩洛哥 | +212 5222-02121 |
| 摩納哥 | / |
| 摩爾多瓦 | +373 22 548 791 |
| 蒙特內哥羅共和國 | +382 20 442 668 |
| 馬達加斯加 | +261 20 22 569 86 |
| 馬其頓(前南斯拉夫) | +389 2 240 1856 |
| 馬裡 | +223 20 22 41 06 |
| 緬甸 | +95 9 830 0020 |
| 蒙古 | +976 7007 8913 |
| 澳門 | +853 2859 6688 |
| 茅利塔尼亞 | +222 45 25 37 70 |
| 蒙特色拉特島 | / |
| 馬爾他 | +356 2124 2795 |
| 模里西斯 | +230 213 2497 |
| 馬爾地夫 | +960 301-1863 |
| 馬拉威 | +265 111 91 70 16 |
| 墨西哥 | +52 55 4774 8677 |
| 馬來西亞 | +60 3-2267 2271 |
| 莫三比克 | +258 21 242 800 |
| 納米比亞 | +264 61 201 3042 |
| 新喀裡多尼亞 | +687 26.10.00 |
| 尼日 | +227 20 73 28 52 |
| 奈及利亞 | +234 908 710 0400 |
| 尼加拉瓜 | +505 2255 8410 ext. 1081 |
| 荷蘭 | +31 58 233 3335 |
| 挪威 | +47 21 31 62 60 |
| 尼泊爾 | +977 1-4258393 |
| 諾魯 | / |
| 紐西蘭 | +64 9-367 9710 |
| 阿曼 | +968 24 170444 |
| 巴拿馬 | +507 512-6309 |
| 秘魯 | +51 1 5333082 |
| 法屬波利尼西亞 | +689 40 41 23 45 |
| 巴布亞紐幾內亞 | +675 305 3777 |
| 菲律賓 | +63 2 854 4613 |
| 巴基斯坦 | 卡拉奇:+92 21 34540419;拉合爾:+92 42 99211312;伊斯蘭堡:+92 51 9281273 |
| 波蘭 | +48 43 842 08 42 |
| 葡萄牙 | +351 21 194 9241 |
| 巴拉圭 | +595 21 498 282 |
| 卡達 | +974 4462 7777 |
| 羅馬尼亞 | +40 21 311 7805 |
| 塞爾維亞 | +381 11 3718270 |
| 俄羅斯聯邦 | +7 495 956-08-08 |
| 盧安達 | +250 788 303 493 |
| 沙烏地阿拉伯 | +966 9200 01144 |
| 索羅門群島 | +677 22129 |
| 塞席爾 | +248 2 723 620 |
| 蘇丹 | +249 12 348 8800 |
| 瑞典 | +46 77 133 33 10 |
| 新加坡 | +65 6222 5777 |
| 斯洛維尼亞 | +386 1 476 73 98 |
| 斯洛伐克 | +421 48/437 87 77 |
| 獅子山 | +232 76 645296 |
| 聖馬利諾 | 無EMS服務 |
| 塞內加爾 | +221 33 869 01 01 |
| 蘇利南 | +597 870-8967 |
| 聖多美和普林西比 | / |
| 薩爾瓦多 | +503 2527 7600 |
| 敘利亞 | +963 11 223 5651 |
| 史瓦濟蘭 | +268 2405 2180 |
| 特克斯和凱科斯群島 | / |
| 查德 | +235 22 52 11 15 |
| 多哥 | +228 22 26 70 51 |
| 泰國 | +66 2 831 3600 |
| 塔吉克 | / |
| 土庫曼 | / |
| 突尼西亞 | +216 71 883 205 |
| 東加 | +676 21-700 |
| 土耳其 | +90 212 465 52 58/ |
| +90 212 501 01 77 | |
| 千里達及托巴哥 | +1 868-669-5361 |
| 吐瓦魯 | +688 20223 |
| 台灣 | 0800-700-365(24小時客服專線)/(04)23542030 (行動付費電話) |
| 坦尚尼亞 | +255 22 212 4465 |
| 烏克蘭 | / |
| 烏幹達 | +256 41 4232430 |
| 美國 | +1 800-222-1811 |
| 烏拉圭 | +598 2916 0200 int. 407 |
| 烏茲別克 | +998 71 233 09 55 |
| 聖文森及格瑞那丁 | +1 784-457-1744 |
| 委內瑞拉 | +58 212-4053272 |
| 越南 | +84 283 8664 046 |
| 萬那杜 | +678 35200 |
| 西薩摩亞 | +685 27640 |
| 葉門 | / |
| 南非 | +27 11 961 6000 |
| 尚比亞 | +260 21 1236744 |
| 辛巴威 | +263 4 771 8001 |